輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產(chǎn)品的信息
型號(hào) | NVR3636DB |
系統(tǒng) | |
主處理器 | ARM Cortex A17 Quad-core Processor |
操作系統(tǒng) | Embedded LINUX |
視頻 | |
輸入 | 36CH (4000×3000, 3840×2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
輸出 | 1 VGA, 1 HD |
音頻 | |
輸入 | 1端口 RCA |
輸出 | 1 端口 RCA(Linear, 1kΩ) |
音頻碼率 | 64kbps |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
報(bào)警 | |
傳感器輸入 | / |
輸出 | / |
移動(dòng)偵測(cè) | 36 通道, 移動(dòng)偵測(cè)區(qū)域: 396 (22 × 18) |
觸發(fā)事件 | 記錄,電子郵件,F(xiàn)TP,快照,蜂鳴器和屏幕提示 |
顯示 | |
HD 輸出1 | 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
HD 輸出2 | / |
VGA | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
分屏顯示 | 36CHxD1/25CHxD1/16CHxD1/9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k/1CHx12MP |
數(shù)碼變焦 | 支持 |
OSD | 攝像頭標(biāo)題,時(shí)間,記錄,運(yùn)動(dòng)檢測(cè),事件報(bào)警 |
錄像 | |
視頻壓縮 | H265/H264/H265+/H264+ |
分辨率 | 12MP(4000×3000),4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
錄像分辨率 | PAL :12MP@25×25fp,4k@30×25fp,5MP@36×25fp,4MP@36x25fp,3MP@36×25fp,1080P@36×25fp, 960P@36×25fp,720P@36×25fp, D1@36×25fp NTSC: 12MP@25×30fp,4k@30×30fp,5MP@36×30fp,4MP@36×30fp,3MP@36×30fp,1080P@36×30fp, 960P@36×30fp, 720P@36×30fp, D1@36×30fp |
錄像模式 | 手動(dòng)\計(jì)時(shí)器\運(yùn)動(dòng)檢測(cè)\智能報(bào)警 |
回放 & 備份 | |
本地同步回放 | 3CH 12MP@15fps, 4CH 4K@30fps, 6CH 5MP@30fps, 8CH 4MP@30fps, 10CH 3M@30fps, 16CH 1080P@30fps, 16CH 960P@30fps, 16CH 720P@30fps |
解碼能力 | 4CH 4K(3840×2160)@30fps |
遠(yuǎn)程同步回放 | 支持 |
搜索模式 | 所有,通道,手動(dòng),時(shí)間,日期,運(yùn)動(dòng)檢測(cè),事件報(bào)警 |
回放功能 | 播放,暫停,停止,倒帶,快放,慢放,全屏,幀播放,幀倒帶,數(shù)碼變焦 |
備份方式 | USB 設(shè)備/網(wǎng)絡(luò) |
網(wǎng)絡(luò) | |
接口 | 1 RJ45 10M/100/1000M 自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 |
傳入帶寬 | 300MB |
網(wǎng)絡(luò)功能 | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p |
Onvif版本 | 支持 Onvif 2.8 |
瀏覽器 | 支持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53) |
CMS 軟件 | 支持 Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS |
云支持(P2P) | 支持 |
智能手機(jī) | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE供電 | / |
WIFI | / |
存儲(chǔ) | |
接口類型 | 2 SATA 硬盤接口 (3.5" SATA) |
容量 | 最多可達(dá)12TB容量 |
eSATA | / |
常規(guī) | |
語(yǔ)言 | 繁體中文、簡(jiǎn)體中文、英文、波蘭文、捷克語(yǔ)、俄語(yǔ)、泰語(yǔ)、希伯來語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、保加利亞語(yǔ)、 德語(yǔ),法語(yǔ),葡萄牙語(yǔ),突厥語(yǔ),西班牙語(yǔ),意大利語(yǔ),匈牙利語(yǔ),羅馬尼亞語(yǔ),韓語(yǔ),荷蘭語(yǔ),希臘語(yǔ),越南語(yǔ) |
USB接口 | 1個(gè)USB 2.0接口 ,1個(gè)USB 3.0接口 |
RS485 | / |
電源規(guī)格 | DC12V/4A |
工作環(huán)境 | -10~55℃/10~90% |
尺寸 | 310*295*46(mm) |
重量 | 3.5KG (無(wú)硬盤) |
*同一個(gè)型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù),logo設(shè)計(jì),外觀細(xì)節(jié),產(chǎn)品資料等)請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
已選產(chǎn)品