輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產品的信息
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 傳感器 |
最大分辨率 | 200萬像素 1080P |
傳感器有效像素 | 1945(H)*1097(V) |
視頻編碼格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
信號系統 | PAL/NTSC |
電子快門 | 自動: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
最低照度 | 0.002Lux |
信噪比 | ≥52dB |
掃描方式 | 逐行掃描 |
視頻輸出 | 通過網絡 |
硬復位鍵 | 可選 |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 2.7-13.5mm |
聚焦方式 | 自動 |
鏡頭類型 | 電動變焦鏡頭 |
像素 | 300萬高清鏡頭 |
夜視 | |
紅外燈數量 | 14µ x 24顆 |
最大紅外距離 | 30米 |
紅外打開條件 | 自動控制 |
紅外打開方式 | 自動控制 |
網絡 | |
網絡接口 | RJ-45 (10/100M以太網口) |
無線傳輸 | / |
接入標準 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
網絡協議 | 支持ONVIF 2.4 |
P2P | 支持二維碼 |
POE供電 | 可選, 支持 IEEE 802.3af |
視頻延時 | 0.3秒 |
主碼流1 | 2048*1536@15fps |
主碼流2 | 1920*1080@30fps |
主碼流3 | 1280*720@30fps |
子碼流1 | 720*480@15fps 720*480@30fps |
子碼流2 | / |
子碼流3 | / |
三碼流 | 352*288@15fps 352*288@30fps |
瀏覽器 | 支持IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
智能手機 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
攝像機功能 | |
日夜模式 | IR-CUT雙濾光片切換,自動彩色轉黑白功能 |
圖像設置 | 飽和度/亮度/對比度 /銳度,鏡像, 3D NR , 白平衡, FLK(閃爍控制),視頻篡改,強光抑制 |
星光 | / |
走廊模式 | 支持 |
去霧模式 | 支持 |
ROI(感興趣區域) | 支持 |
背光補償 | 支持 |
高動態范圍 | / |
寬動態 | 寬動態: 96dB |
移動偵測 | 支持 |
隱私遮擋 | 3個矩形區域 |
錄像模式 | NVR/CMS/Web |
語言 | 簡體中文、繁體中文、英語、保加利亞語、波蘭語、阿拉伯語、德語、俄語、法語、韓語、葡萄牙語、日語、土耳其語、西班牙語、希伯來語、意大利語、荷蘭語、捷克語、越南語 |
接口 | |
音頻 | 可選 |
報警 | / |
SD卡槽 | 可選, 最大支持 512GB |
RS485接口 | / |
常規 | |
機身材質 | 金屬,IP67防水等級 |
支架 | 可選壁裝支架 |
IR-CUT雙濾光片 | 支持 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
儲存溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
電源規格 | DC12V±10%, 950mA |
尺寸 | ¢119 x 98(H) mm |
重量 | 800g |
暫無數據!
文件格式 | 版本 | 類型 | 上傳日期 |
---|---|---|---|
LIRDCA5XSP200 | 2020-05-15 |
暫無數據!
已選產品